繁体版 | ENGLISH | 日文版
 

网站首页信息公开 | 网上办公 | 政策发布 | 宁波概况 | 信息公告 | 统计数据 | 企业之窗 | 出口预警 

 
 

展会信息合作交流 | WTO 专题 | 对外经贸 | 投资指南 | 交流中心 | 行政审批 | 短信中心 | 联系我们

 
 
 
 

   

     首页 >> 统计数据>>2004年11月统计数据
宁波市出口主要市场情况
金额单位:万美元
市场名称 本年累计 比重% 去年同期 比重% 同比增减%
比重同比增减百分点
亚洲 533105 35.41 399379 37.14 33.48 -1.73
非洲 73223 4.86 55953 5.20 30.87 -0.34
欧洲 473905 31.48 321037 29.86 47.62 1.62
拉丁美洲 81353 5.40 56498 5.25 43.99 0.15
北美洲 290782 19.31 206380 19.19 40.90 0.12
大洋洲 53149 3.53 35982 3.35 47.71 0.18
             
东盟 86724 5.76 59111 5.50 46.71 0.26
欧盟 422542 28.07 288930 26.87 46.24 1.19
             
主要市场小计 1107835 73.59 796108 74.04 39.16 -0.46
  美国 264618 17.58 188327 17.52 40.51 0.06
  日本 158150 10.50 130052 12.10 21.61 -1.59
  香港 78439 5.21 58122 5.41 34.96 -0.20
  德国 69079 4.59 46448 4.32 48.72 0.27
  英国 64631 4.29 45342 4.22 42.54 0.08
  韩国 41922 2.78 35452 3.30 18.25 -0.51
  阿联酋 45328 3.01 34253 3.19 32.33 -0.17
  意大利 49933 3.32 30991 2.88 61.12 0.43
  荷兰 43768 2.91 30826 2.87 41.98 0.04
  西班牙 37333 2.48 30498 2.84 22.41 -0.36
  澳大利亚 43801 2.91 29993 2.79 46.04 0.12
  法国 47901 3.18 25380 2.36 88.74 0.82
  加拿大 26155 1.74 18047 1.68 44.93 0.06
  新加坡 27253 1.81 15737 1.46 73.18 0.35
  比利时 21214 1.41 14807 1.38 43.27 0.03
  台湾 22525 1.50 14016 1.30 60.71 0.19
  俄罗斯 20506 1.36 13088 1.22 56.68 0.14
  印度尼西亚 17481 1.16 11559 1.08 51.23 0.09
  波兰 15498 1.03 11622 1.08 33.35 -0.05
  沙特阿拉伯 12300 0.82 11548 1.07 6.51 -0.26

注:出口主要市场为2003年出口前20位国家(地区)。
欧盟从2004年5月1日起包括东扩十国。